|  | 异域网络恭贺徐州盛斯达徐工吊车配件销售部网站改版成功!!(07-16) | 
 | 
| 
 |  | 

徐工QY90KA汽车起重机
| 项目 | 单位 | 参数 | 
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 14700 | 
| 整机全宽 | mm | 2800 | 
| 整机全高 | mm | 3900 | 
| 轴距 | mm | 2950+1800+1420+1505 | 
| 轮距 | mm | 单胎2410/双胎2107 | 
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 53000 | 
| 轴荷 | kg | 1轴9000/2轴9000/3轴13000/4轴13000/5轴9000 | 
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | 上车TAD720VE TAD750VE 下车WP12.430N | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 上车174/2300 181/2300 下车315/1900 | 
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 上车854/1400 1050/1500 下车2060/1000-1400 | 
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 最高行驶速度 | km/h | 80 | 
| 最低稳定行驶速度 | km/h | 3 | 
| 转弯 | ||
| 最小转弯直径 | m | 23 | 
| 臂头最小转弯直径 | m | 27 | 
| 最大爬坡度 | % | 45 | 
| 最小离地间隙 | mm | 315 | 
| 接近角 | ° | 20 | 
| 离去角 | ° | 16 | 
| 制动距离 | m | ≤10 | 
| 百公里油耗 | L | 60 | 
| 主要性能参数 | ||
| 最大额定总起重量 | t | 90 | 
| 最小额定幅度 | m | 3 | 
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 3450 | 
| 转台尾部回转半径 | mm | 平衡重处4200 副卷处4590 | 
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 7.505 | 
| 横 向 | m | 7.1 | 
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 13.5 | 
| 最 长 主 臂 | m | 50.9 | 
| 最 长 主 臂 | m | 51 | 
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 70.4 | 
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 51+18.1 | 
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 13.5 | 
| 最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 51+18.1+4 | 
| 工作速度 | ||
| 最大回转速度 | r/min | 2 | 
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | 105 | |
| 副起升机构 | 104 | |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 160 | 
| 全缩 | 160 | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 75 | 
| 全程落臂 | s | - | 
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 25 | 
| 同 时 放 | s | 45 | 
| 同 时 收 | s | 15 | 
| 同 时 收 | s | 25 | 

苏公网安备 32030302000138号
