网站首页   联系我们   留言本 
 
会员登录
账号:
密码:
当前分类  
站内搜索
推荐文章
热门文章

分析:2008上半年工程机械出口依然强劲

发布时间:2008-09-06   点击率:1302
根据海关总署的统计数据,2008年上半年我国工程机械进出口贸易额为92.7亿美元,比上年增长53.5%。其中进口金额29.2亿美元,比上年增长23.8%;出口金额63.5亿美元,比上年增长72.3%,贸易顺差34.3亿美元。

2008年1-6月,累计进口整机16.9亿美元,比上年增长12.2%,占进口总额的58%;零部件进口12.3亿美元,比上年增长44%,占进口总额的42%。其中履带挖掘机进口8.4亿美元,比上年增长19.5%,占进口整机的近50%;叉车进口1.5亿美元,与上年基本持平;隧道掘进机进口9695万美元,比上年增长17.6%。

工程机械的出口继续保持高速增长,今年1-6月累计出口整机43.3亿美元,比上年增长70.5%,占出口总额的68%;零部件出口20.2亿美元,比上年增长76%,占出口总额的32%。装载机、挖掘机、汽车起重机、塔机、履带起重机、叉车、手动搬运车、推土机、压路机、筑路机及平地机、混凝土机械、风动工具、电梯及扶梯等13大类产品出口额超过1亿美元;但大马力推土机和救火车的出口出现较大幅度的下降。2008年1-6月工程机械产品进出口数据见下表。

2008年上半年工程机械产品进出口分类汇总表

金额单位:万美元

产品名称 单位 累计进口 累计出口
数量 增长% 金额 增长% 数量 增长% 金额 增长%
履带式挖掘机 台 19499 7.8 83793.53 19.5 4237 11.9 28312.78 29.9
轮胎式挖掘机 台 318 -0.3 1444.96 -2.9 229 65.9 1502.3 72.6
其他挖掘机 台 1 -80.0 28.75 -78.9 122 40.2 1050.92 42.9
装载机 台 260 20.4 2715.86 37.2 15290 51.5 51984.02 97.7
P>235.36kw(320hp)推土机 台 19 -36.7 686.83 -63.2 152 -28.6 2054.66 -17.8
其他推土机 台 358 17.8 1960.48 16.0 2015 91.5 17354.92 123.7
筑路机及平地机 台 18 5.9 488.28 25.8 3601 32.5 20593.95 116.2
铲运机 台 67 116.1 2784.29 176.6 186 -23.8 616.82 199.8
压路机 台 288 28.0 1089.75 105.8 3672 52.7 13525.45 72.8
其他压实机械 台 2 -92.9 342.4 403.3 13785 -7.9 941.92 39.7
摊铺机 台 142 94.5 2563.99 88.6 261 97.7 2041.72 82.6
沥青搅拌设备 台 29 163.6 607.16 64.8 416 91.7 7046.67 127.7
起重量>100吨的全路面汽车起重机 辆 13 18.2 2186.32 33.5 2 100.0 227.58 919.6
其他全路面汽车起重机 辆 3 0.0 225.69 -28.5 503 82.2 5580.7 108.5
起重量>100吨其他汽车起重机 辆 0 - 0 - 16 77.8 481.22 7.1
其他汽车起重机 辆 0 -100.0 0 -100.0 2473 70.4 38549.66 80.2
履带式起重机 台 53 65.6 4751.22 -2.2 545 265.8 17434.55 217.2
塔式起重机 台 19 -9.5 598.12 -45.9 2616 84.2 24440.97 63.6
其他起重机 台 1027 34.4 5521.11 2.8 17695 -32.9 10669 76.0
堆垛机 台 157 30.8 1433.81 19.7 150 44.2 112.83 34.3
电动叉车 台 3638 2.4 5350.43 7.0 10561 34.8 7258.62 58.0
内燃叉车 台 1770 -3.6 8609.45 5.0 20525 61.4 28942.73 77.6
集装箱叉车 台 57 -28.8 761.23 -36.6 51 -23.9 1225.02 9.2
手动搬运车 台 1428 -18.8 1035.7 -0.7 868937 13.6 15876.95 36.5
牵引车 台 915 -69.3 1230.23 118.9 41203 392.0 1712.39 283.0
凿岩机及隧道掘进机 台 88 12.8 9695.08 17.6 15472 34.0 2331.27 -4.3
手提风动工具 台 226210 -0.7 3514.33 34.3 7462791 -28.5 10399.54 -3.8
打桩机及工程钻机 台 25 -35.9 2210.05 181.5 11573 227.8 7620.46 156.9
混凝土泵 台 180 -53.4 362.12 -30.7 1126 22.3 5398.82 36.8
混凝土搅拌机械 台 902 -21.1 5787.09 111.9 336195 108.3 14853.26 98.3
混凝土搅拌车 辆 1 0.0 5.01 -79.7 1601 70.7 8828.58 93.3
电梯及扶梯 台 959 -14.5 7420.51 -5.1 19319 43.6 55936.85 49.1
其他工程车辆 辆 63 117.2 2905.17 93.6 24 -61.3 354.2 -43.5
其他 台 2384 37.6 6969.21 -52.7 361408 80.7 27791.77 73.0
零部件 吨 172339 21.3 123016.1 44.1 1163618 49.8 202402.47 76.3
合计
292094.26 23.8 635455.57 72.3
未列名特殊用途的机动车辆 辆 96 74.5 3436.07 178.1 1801 22.8 14879.76 61.7


注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,今年仍暂不计入总额。(数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)

(中国工程机械工业协会 副秘书长 江琳 供稿)